Kết quả xổ số 7M là khu vực tra cứu riêng theo miền, tỉnh và ngày mở thưởng. Dữ liệu xổ số được tách khỏi hệ thống bóng đá để tránh trộn chủ đề và giúp người đọc đi thẳng tới bảng kết quả cần kiểm tra.
| Giải Đặc biệt | 80018 |
| Giải Nhất | 29580 |
| Giải Nhì | 5359557908 |
| Giải Ba | 419444573871720 |
| 812176590966106 | |
| Giải Tư | 6940403404051035 |
| Giải Năm | 423665627088 |
| 952014722629 | |
| Giải Sáu | 240470855 |
| Giải Bảy | 43546964 |
| Giải | Vinh Long | Binh Duong | Tra Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 72 | 33 | 97 |
| Giải Bảy | 562 | 785 | 085 |
| Giải Sáu | 4834 | 5174 | 9952 |
| 1706 | 1302 | 0852 | |
| 7993 | 8562 | 6611 | |
| Giải Năm | 7785 | 3261 | 8693 |
| Giải Tư | 65450 | 23758 | 58479 |
| 43150 | 93002 | 90477 | |
| 27146 | 60983 | 95083 | |
| 38323 | 53531 | 37708 | |
| 49464 | 25642 | 00317 | |
| 71841 | 84639 | 79689 | |
| 30335 | 17777 | 87376 | |
| Giải Ba | 00703 | 22304 | 90074 |
| 99650 | 28581 | 99947 | |
| Giải Nhì | 63655 | 39274 | 25383 |
| Giải Nhất | 62825 | 06360 | 96396 |
| Giải Đặc biệt | 597367 | 696215 | 521473 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuan |
|---|---|---|
| Giải Tám | 86 | 24 |
| Giải Bảy | 769 | 513 |
| Giải Sáu | 3392 | 2198 |
| 8297 | 4704 | |
| 2313 | 5000 | |
| Giải Năm | 7511 | 0291 |
| Giải Tư | 60550 | 95181 |
| 36612 | 06463 | |
| 95007 | 92817 | |
| 76280 | 05861 | |
| 13839 | 54443 | |
| 27066 | 96736 | |
| 67044 | 87147 | |
| Giải Ba | 02110 | 16443 |
| 83427 | 55531 | |
| Giải Nhì | 09561 | 65769 |
| Giải Nhất | 36532 | 57532 |
| Giải Đặc biệt | 284832 | 601011 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| First Prize | 39 | 10.000.000 VNĐ |
| Second Prize | 1.429 | 300.000 VNĐ |
| Third Prize | 22.666 | 30.000 VNĐ |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| First Prize | 38 | 10.000.000 VNĐ |
| Second Prize | 1.166 | 300.000 VNĐ |
| Third Prize | 19.171 | 30.000 VNĐ |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| First Prize | 31 | 10.000.000 VNĐ |
| Second Prize | 1.111 | 300.000 VNĐ |
| Third Prize | 18.479 | 30.000 VNĐ |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 71.850.956.250 VNĐ |
| Jackpot 2 | 1 | 3.709.752.000 VNĐ |
| First Prize | 21 | 40.000.000 VNĐ |
| Second Prize | 1.255 | 500.000 VNĐ |
| Third Prize | 25.427 | 50.000 VNĐ |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| First Prize | 29 | 40.000.000 VNĐ |
| Second Prize | 1.448 | 500.000 VNĐ |
| Third Prize | 26.771 | 50.000 VNĐ |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| Jackpot 2 | 1 | 3.399.666.850 VNĐ |
| First Prize | 9 | 40.000.000 VNĐ |
| Second Prize | 993 | 500.000 VNĐ |
| Third Prize | 22.615 | 50.000 VNĐ |
Cách tra cứu kết quả xổ số
- Chọn miền hoặc tỉnh cần xem.
- Kiểm tra đúng ngày quay và kỳ mở thưởng.
- Đối chiếu lần lượt từng giải, giữ nguyên số 0 ở đầu nếu có.
- Khi cần xác nhận pháp lý, sử dụng công bố của đơn vị xổ số phát hành.

Phân biệt dữ liệu theo miền và tỉnh
Lịch mở thưởng và cơ cấu giải có thể khác nhau giữa các khu vực. Vì vậy, người dùng không nên đối chiếu một bảng của tỉnh này với kỳ quay của tỉnh khác. Bộ lọc ngày và địa phương là hai thông tin quan trọng nhất trước khi kiểm tra dãy số.
Độ chính xác và thời điểm cập nhật
7M CN tổng hợp dữ liệu để hỗ trợ tra cứu. Trong thời gian nguồn đang cập nhật, bảng có thể chưa hoàn tất hoặc được hiệu chỉnh. Nếu phát hiện sai lệch, hãy tải lại trang, kiểm tra đúng kỳ và gửi thông tin qua trang liên hệ.
Phạm vi nội dung xổ số
Trang chỉ cung cấp kết quả và công cụ tra cứu liên quan. 7M CN không bán vé, không nhận dự thưởng và không đại diện cho công ty xổ số. Người dùng phải tuân thủ quy định pháp luật tại nơi cư trú và tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Câu hỏi thường gặp
Tại sao kết quả chưa đủ tất cả giải?
Kỳ quay có thể đang diễn ra hoặc nguồn chưa hoàn tất. Hãy chờ bảng chuyển sang trạng thái đầy đủ rồi đối chiếu.
Có thể dùng bảng này thay cho công bố chính thức không?
Không. Khi cần xác minh quyền lợi hoặc thủ tục, công bố của đơn vị phát hành là căn cứ cuối cùng.
Cấu trúc dữ liệu một kỳ quay xổ số
Mỗi kỳ quay phải gắn với miền hoặc đài, ngày mở thưởng và tập hợp giải cụ thể. Hai bảng có dãy số giống nhau nhưng khác đài hoặc khác ngày vẫn là hai bản ghi độc lập. Người đọc cần kiểm tra đủ ba thuộc tính trước khi đối chiếu.
| Hạng mục | Cách sử dụng dữ liệu |
|---|---|
| Khu vực/đài | Xác định đơn vị phát hành và cơ cấu giải áp dụng. |
| Ngày quay | Dùng ngày công bố chính thức, không dùng ngày người đọc truy cập. |
| Tên giải | Giữ đúng thứ tự và số lượng dãy số theo cơ cấu của từng đài. |
| Trạng thái | Đang cập nhật, đã đủ giải hoặc đang chờ xác nhận. |
Nguyên tắc đối chiếu với nguồn công bố
Bảng trên website phục vụ tra cứu và có thể xuất hiện độ trễ. Khi cần xác nhận quyền lợi, người dùng phải đối chiếu vé, thời hạn lĩnh thưởng và kết quả từ đơn vị phát hành chính thức; không suy luận từ ảnh chụp hoặc bảng chưa đủ giải.
Vì sao một kỳ quay tạm thời thiếu giải?
Luồng cập nhật có thể đến theo từng giải; trạng thái chỉ hoàn tất sau khi đủ dữ liệu.
Website có xác nhận vé trúng thưởng không?
Không; việc xác nhận thuộc đơn vị phát hành và phải theo quy định áp dụng cho vé.
Để kiểm chứng theo ngữ cảnh, có thể mở trang chủ dữ liệu và kênh báo sai dữ liệu thay vì đọc một bảng dữ liệu riêng lẻ.
Dữ liệu và nội dung liên quan
Sử dụng các liên kết dưới đây để tiếp tục tra cứu dữ liệu cùng chủ đề và kiểm chứng thông tin trong cùng hệ thống 7M CN.